Holdnr. | Betegnelse & Alder | Ugedag & Tid | Underviser |
---|---|---|---|
Hold 19 | Mini Kids, dans med mor el. far - 2-3 år | Tors. 16.45-17.15 | Lonni Henckell |
Hold 20 | Mini Kids, Showdance/MGP - 4-5 år | Onsd. 17.15-17.45 | Lonni Henckell |
Hold 21 | Showdance/Disco, begynder/øvede - 6-8 år | Ons. 17.45-18.30 | Cecilie Henckell |
Hold 22 | Showdance/Disco, begynder/øvede - 9-11 år | Tors. 17.45-18.30 | Cecilie Henckell |
Hold 23 | Showdance/Disco, begynder/øvede - 12+ år | Tors. 18.30-19.15 | Cecilie Henckell |
Hold 24 | Disco/Show, øvede/rutine - børn | Tors. 17.15-18.00 | Lonni Henckell |
Hold 25 | Disco/Show, øvede/rutine - store børn | Tors. 18.00-18.45 | Lonni Henckell |
Hold 26 | Disco/Show, rutine/elite - junior | Tors. 19.30-20.15 | Lonni Henckell |
Hold 27 | Disco/Show, elite - ungdom/voksen | Tors. 20.15-21.00 | Lonni Henckell |
Hold 28 | Disco Solo/Duo international - junior/ungdom | Onsd. 19.15-20.00 | Lonni Henckell |
Hold 29 | Show Formation (efter aftale) - junior | Torsd. 18.45-19.30 | Lonni Henckell |
Hold 30 | Disco Smallgrouo (efter aftale) - børn | Torsd. 16.00-16.45 | Lonni Henckell |
Hold 31 | Disco Formation (efter aftale) - junior | Onsd. 18.30-19.15 | Lonni Henckell |
Hold 32 | Disco Smallgroup (efter aftale) - junior | Onsd. 16.30-17.15 | Lonni Henckell |
Hold 33 | Disco Formation (efter aftale) - adults2 | Onsd. 20.00-21.00 | Lonni Henckell |
Copyright © 2016, Henckell Dans.